Programma & Uitslagen
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Zaterdag 9/12/2023 | |||||
JO7 – speellocatie : Sportpark De Potacker – Someren | ||||||
14.30 | Olympia Boys JO7-1JM | – | Sterksel JO7 | – | ||
14.50 | Sterksel JO7 | – | sv Someren JO7-4 | – | ||
09.30 | Mifano JO9-3 | – | Sterksel JO9 | AFG | – | |
10.15 | SSE JO11-1 | – | Sterksel JO11 | 12 | – | 1 |
10.30 | DFO JO12-1JM | – | Sterksel JO12 | 7 | – | 1 |
11.15 | sv Laar JO15-3JM | – | Sterksel JO15 | 0 | – | 3 |
Datum | Zondag 10/12/2023 | |||||
11.00 | Sterksel 2 | – | DVS 7 | AFG | – | |
14.00 | Sterksel 1 | – | Tongelre 1 | AFG | – |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Vrijdag 1/12/2023 | |||||
Dames – speellocatie : Sportpark de Hemelrasten – Sterksel | ||||||
19.30 | Brabantia VR30+2 | – | Sterksel VR30+1 | AFG | – | |
20.00 | Sterksel VR30+1 | – | De Valk VR30+1 | AFG | – | |
21.00 | DVS VR30+1 | – | Sterksel VR30+1 | AFG | – | |
21.30 | Sterksel VR30+1 | – | Waalre VR30+2 | AFG | – | |
Datum | Zaterdag 2/12/2023 | |||||
JO7 – speellocatie : Sportpark ’t Root – Asten | ||||||
08.30 | Lierop JO7-1 | – | Sterksel JO7 | AFG | – | |
08.50 | NWC JO7-2 | – | Sterksel JO7 | AFG | – | |
09.10 | Sterksel JO7 | – | RKSV Heeze JO7-2 | AFG | – | |
09.00 | Sterksel JO9 | – | RKSV Heeze JO9-3JM | AFG | – | |
09.15 | Sterksel JO11 | – | SV Someren JO11-3JM | AFG | – | |
11.00 | Sterksel JO12 | – | Veritas JO12-1JM | AFG | – | |
13.30 | Sterksel JO15 | – | SV Someren JO15-1JM | 2 | – | 2 |
Datum | Zondag 3/12/2023 | |||||
10.00 | EFC 8 | – | Sterksel 2 | 11 | – | 2 |
14.00 | Knegselse Boys 1 | – | Sterksel 1 | 7 | – | 0 |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Zaterdag 25/11/2023 | |||||
JO7 – speellocatie : Sportpark de Heikamp – Heusden | ||||||
09.00 | ONDO JO7-2 | – | Sterksel JO7 | 1 | – | 3 |
09.20 | Olympia Boys JO7-1JM | – | Sterksel JO7 | AFG | – | |
09.40 | Sterksel JO7 | – | RKSV Heeze JO7-2 | 0 | – | 3 |
09.00 | SV Someren JO9-3 | – | Sterksel JO9 | 7 | – | 1 |
09.45 | SV Budel JO11-2 | – | Sterksel JO11 | 7 | – | 1 |
10.30 | Brevendia/Altweerterheide JO12-1 | – | Sterksel JO12 | 5 | – | 7 |
13.15 | Marvilde JO15-1 | – | Sterksel JO15 | AFG | – | |
Datum | Zondag 26/11/2023 | |||||
11.00 | Sterksel 2 | – | RKSV Heeze 5 | – | ||
14.30 | Sterksel 1 | – | FC Cranendonck 1 | – |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Vrijdag 17/11/2023 | |||||
Dames – speellocatie : Sportpark Hoeveland – Waalre | ||||||
19.30 | Waalre VR30+2 | – | Sterksel VR30+1 | 3 | – | 1 |
20.00 | Sterksel VR30+1 | – | Brabantia VR30+2 | 6 | – | 1 |
20.30 | De Valk VR30+1 | – | Sterksel VR30+1 | 0 | – | 1 |
21.00 | Sterksel VR30+1 | – | DVS VR30+1 | 5 | – | 0 |
Datum | Zaterdag 18/11/2023 | |||||
JO7 – speellocatie : Sportpark Het Lambrek – Heeze | ||||||
09.00 | RKSV Heeze JO7-2 | – | Sterksel JO7 | 3 | – | 0 |
09.20 | Sterksel JO7 | – | Olympia Boys JO7-1 | 0 | – | 8 |
18.30 | Sterksel JO9 | – | Mierlo Hout JO9-3 | AFG | – | |
09.15 | Sterksel JO11 | – | Maarheeze JO11-1JM | AFG | – | |
11.00 | Sterksel JO12 | – | Maarheeze JO12-1JM | AFG | – | |
13.30 | Sterksel JO15 | – | De Raven JO15-1JM | AFG | – | |
Datum | Zondag 19/11/2023 | |||||
11.00 | Sterksel 2 | – | FC Eindhoven AV 8 | AFG | – | |
14.30 | Tivoli 1 | – | Sterksel 1 | 4 | – | 0 |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Zaterdag 11/11/2023 | |||||
JO7 – speellocatie : Sportpark de Heikamp – Heusden | ||||||
09.00 | ONDO JO7-2 | – | Sterksel JO7 | 4 | – | 1 |
09.20 | Sterksel JO7 | – | SV Someren JO7-4 | 0 | – | 2 |
09.30 | Lierop JO9-2 | – | Sterksel JO9 | 3 | – | 3 |
10.15 | RKSV Heeze JO11-2JM | – | Sterksel JO11 | 7 | – | 1 |
10.00 | sv Laar JO12-2JM | – | Sterksel JO12 | 8 | – | 1 |
12.45 | sv Budel JO15-2 | – | Sterksel JO15 | 5 | – | 2 |
Datum | Zondag 12/11/2023 | |||||
11.00 | Sterksel 2 | – | Marvilde 3 | 3 | – | 1 |
14.30 | Sterksel 1 | – | De Weebosch 1 | 0 | – | 2 |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Vrijdag 3/11/2023 | |||||
Dames – speellocatie : Sportpark Hoeveland – Waalre | ||||||
19.30 | Sterksel VR VR30+1 | – | DVS VR30+1 | 3 | – | 0 |
20.30 | Brabantia VR30+1 | – | Sterksel VR30+1 | 4 | – | 1 |
21.00 | Sterksel VR30+1 | – | De Valk VR30+1 | 2 | – | 3 |
21.30 | Waalre VR30+1 | – | Sterksel VR30+1 | 0 | – | 0 |
Datum | Zaterdag 4/11/2023 | |||||
JO7 – speellocatie : Sportpark Hemelrasten – Sterksel | ||||||
09.00 | ONDO JO7-2 | – | Sterksel JO7 | 5 | – | 0 |
09.20 | Sterksel JO7 | – | Lierop JO7-1 | 0 | – | 2 |
18.30 | NWC JO9-2 | – | Sterksel JO9 | verz | – | 7/11 |
09.15 | SVSH JO11-1 | – | Sterksel JO11 | 12 | – | 2 |
11.00 | NWC JO12-3 | – | Sterksel JO12 | 5 | – | 3 |
13.30 | Riethoven JO15-1JM | – | Sterksel JO15 | verz | – | 16/12 |
Datum | Zondag 5/11/2023 | |||||
12.00 | SV Budel 5 | – | Sterksel 2 | 7 | – | 0 |
14.30 | Steensel 1 | – | Sterksel 1 | 10 | – | 0 |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Zaterdag 28/10/2023 | |||||
JO7 – speellocatie : Sportpark De Renkant – Lierop | ||||||
09.30 | NWC JO7-2 | – | Sterksel JO7 | – | ||
09.50 | Sterksel JO7 | – | Lierop JO7-1 | – | ||
09.00 | Sterksel JO9 | – | SV Brandevoort JO9-6 | 5 | – | 8 |
09.15 | Sterksel JO11 | – | NWC JO11-4 | 2 | – | 8 |
11.00 | Sterksel JO12 | – | SV Someren JO12-3JM | 7 | – | 1 |
13.30 | Sterksel JO15 | – | Brabantia JO15-2 | AFG | – | |
Datum | Zondag 29/10/2023 | |||||
11.00 | Sterksel 2 | – | DOSL 3 | 1 | – | 2 |
14.30 | Sterksel 1 | – | DVS 1 | 1 | – | 3 |
Tijd | 2e Ronde KNVB Beker | Uitslag | ||||
Datum | Zondag 22/10/2023 | |||||
11.00 | Sterksel 2 | – | Nederwetten 2 | 2(3) | – | 2(4) wns |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Zaterdag 14/10/20231 | |||||
13.00 | NWC JO15-3 | – | Sterksel JO15 | 1 | – | 3 |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Zondag 15/10/2023 | |||||
12.00 | De Valk 3 | – | Sterksel 2 | 1 | – | 0 |
14.30 | Riethoven 1 | – | Sterksel 1 | 10 | 1 |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Vrijdag 6/10/2023 | |||||
Dames – speellocatie : Sportpark Strijp – Eindhoven | ||||||
19.30 | Sterksel VR30+1 | – | Brabantia VR30+1 | 1 | – | 0 |
20.00 | DVS VR30+1 | – | Sterksel VR30+1 | 0 | – | 0 |
20.30 | Sterksel VR30+1 | – | Waalre VR30+2 | 0 | – | 0 |
21.30 | De Valk VR30+1 | – | Sterksel VR30+1 | 0 | – | 1 |
Datum | Zaterdag 7/10/2023 | |||||
JO7 – speellocatie : Sportpark d’n Opkikker – Budel-dorplein | ||||||
10.00 | NWC JO7-4 | – | Sterksel JO7 | 5 | – | 7 |
10.20 | RKSV Heeze JO7-2 | – | Sterksel JO7 | 3 | – | 3 |
10.40 | Sterksel JO7 | – | Rood-Wit 76 JO7-1 | 2 | – | 12 |
09.00 | Sterksel JO9 | – | RKSV Heeze JO9-2JM | 5 | – | 4 |
09.15 | Sterksel JO11 | – | DOSL JO11-2 | 17 | – | 1 |
11.00 | Sterksel JO12 | – | SV De Braak JO12-4 | 5 | – | 7 |
13.30 | Sterksel JO15 | – | Merefeldia JO15-2 | 2 | – | 3 |
Datum | Zondag 8/10/2023 | |||||
|
19/11 | – | ||||
14.30 | Sterksel 1 | – | EMK 1 | 5 | – | 1 |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Zaterdag 30/9/2023 | |||||
JO7 – speellocatie : Sportpark De Grote Speel – Leende | ||||||
09.30 | DOSL JO7-2 | – | Sterksel JO7 | 6 | – | 6 |
09.50 | Lierop JO7-2 | – | Sterksel JO7 | 3 | – | 3 |
10.10 | Sterksel JO7 | – | NWC JO7-4 | 5 | – | 3 |
08.45 | Budel JO9-2JM | – | Sterksel JO9 | 0 | – | 18 |
10.00 | Dommelen JO11-3 | – | Sterksel JO11 | 4 | – | 1 |
11.30 | NWC JO12-2 | – | Sterksel JO12 | 10 | – | 4 |
13.30 | ST Roggel/SVVH JO15-1JM | – | Sterksel JO15 | 3 | – | 0 |
Datum | Zondag 1/10/2023 | |||||
10.30 | BES 2 | – | Sterksel 2 | 7 | – | 0 |
14.00 | Woenselse Boys 1 | – | Sterksel 1 | 16 | – | 0 |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Vrijdag 22/9/2023 | |||||
Dames – speellocatie : Sportpark Het Valkennest – Valkenswaard | ||||||
20.00 | De Valk VR30+1 | – | Sterksel VR30+1 | 0 | – | 0 |
20.30 | Sterksel VR30+1 | – | DVS VR30+1 | 0 | – | 0 |
21.00 | Waalre VR30+1 | – | Sterksel VR30+1 | 0 | – | 2 |
21.30 | Sterksel VR30+1 | – | Brabantia VR30+1 | 1 | – | 4 |
Datum | Zaterdag 23/9/2023 | |||||
JO7 – speellocatie : Sportpark De Plagge – Someren-Heide | ||||||
09.00 | Rood Wit 67 JO7-1 | – | Sterksel JO7 | 10 | – | 0 |
09.20 | SVSH JO7-1 | – | Sterksel JO7 | 12 | – | 0 |
09.40 | Sterksel JO7 | – | SV Someren JO7-2 | 3 | – | 5 |
09.00 | Sterksel JO9 | – | ONDO JO9-1 | 7 | – | 1 |
09.15 | Sterksel JO11 | – | SV Valkenswaard JO11-3JM | 4 | – | 2 |
11.00 | Sterksel JO12 | – | Mifano JO12-2 | 4 | – | 4 |
13.30 | Sterksel JO15 | – | DOSL JO15-2 | 7 | – | 2 |
Datum | Zondag 24/9/2023 | |||||
11.00 | Sterksel 2 | – | UNA 6 | 1 | – | 3 |
14.30 | Sterksel 1 | – | DOSKO ’32 1 | 0 | – | 7 |
Tijd | Bekerwedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Zondag 3/9/2023 | |||||
14.30 | Sterksel 1 | – | Riethoven 1 | 4 | – | 6 |
11.00 | Sterksel 2 | – | DOSL 5 | 2 | – | 0 |
Datum | Zondag 10/9/2023 | |||||
14.30 | ZSC 1 | – | Sterksel 1 | 3 | – | 0 |
10.00 | Budel 6 | – | Sterksel 2 | 3 | – | 4 |
Datum | Zondag 17/9/2023 | |||||
14.30 | Sterksel 1 | – | DOSL 1 | 2 | – | 4 |
10.00 | Heeze 8 | – | Sterksel 2 | 0 | – | 0 |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Zaterdag 16/9/2023 | |||||
JO7 – speellocatie : Sportpark De Hemelrasten – Sterksel | ||||||
09.00 | NWC JO7-4 | – | Sterksel JO7 | 2 | – | 9 |
09.20 | RKSV Heeze JO7-2 | – | Sterksel JO7 | 4 | – | 2 |
09.40 | Sterksel JO7 | – | SV Someren JO7-2 | 5 | – | 2 |
10.45 | FC Cranendonck JO9-2JM | – | Sterksel JO9 | 3 | – | 9 |
10.00 | Geldrop JO11-5 | – | Sterksel JO11 | 0 | – | 6 |
11.45 | SJVV JO12-3JM | – | Sterksel JO12 | 3 | – | 4 |
13.00 | VV HEBES JO15-1 | – | Sterksel JO15 | 3 | – | 1 |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Zaterdag 9/9/2023 | |||||
JO7 – speellocatie : Sportpark De Potacker – Someren | ||||||
14.30 | DOSL JO7-2 | – | Sterksel JO7 | 2 | – | 2 |
14.50 | RKSV Heeze JO7-2 | – | Sterksel JO7 | 5 | – | 2 |
15.10 | Sterksel JO7 | – | SV Someren JO7-2 | 5 | – | 1 |
10.30 | SVSH JO9-1 | – | Sterksel JO9 | 3 | – | 10 |
08.45 | FC Eindhoven AV JO11-6 | – | Sterksel JO11 | 2 | – | 12 |
10.15 | RKSV Heeze JO12-2JM | – | Sterksel JO12 | 3 | – | 4 |
12.45 | SV Budel JO15-2 | – | Sterksel JO15 | 3 | – | 3 |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Zaterdag 2/9/2023 | |||||
JO7 – speellocatie : Sportpark De Grote Speel – Leende | ||||||
09.30 | DOSL JO7-2 | – | Sterksel JO7 | 2 | – | 4 |
09.50 | Lierop JO7-2 | – | Sterksel JO7 | 3 | – | 6 |
10.10 | Sterksel JO7 | – | SV Someren JO7-2 | 9 | – | 3 |
09.00 | Sterksel JO9 | – | SSE JO9-2JM | 11 | – | 4 |
09.15 | Sterksel JO11 | – | SV Budel JO11-3 | 7 | – | 2 |
11.00 | Sterksel JO12 | – | ZSC JO13-2 | 0 | – | 8 |
13.30 | Sterksel JO15 | – | Veritas JO15-1JM | 2 | – | 1 |
Seizoen 2022-2023
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Maandag 15/5/2023 | |||||
18.30 | Sterksel JO10-1JM | – | MMC Weert | 2 | – | 10 |
Datum | Dinsdag 16/5/2023 | |||||
19.00 | SV Budel JO-15-2 | – | Sterksel JO15 | 3 | – | 2 |
Datum | Zaterdag 20/5/2023 | |||||
JO7 – speellocatie : Sportpark Meerhoven – Eindhoven | ||||||
10.50 | RKSV Heeze JO7-3 | – | Sterksel JO7 | – | ||
11.10 | Sterksel JO7 | – | DBS JO7-6 | – | ||
09.00 | Sterksel JO8 | – | Geldrop JO8-4 | 4 | – | 3 |
Vrij | Sterksel JO10 | – | – | |||
11.30 | Sterksel JO12 | – | RKSV Heeze JO12-2JM | 1 | – | 12 |
09.30 | Sterksel JO15-1 | – | Neerkandia JO15-1 | 1 | – | 4 |
Datum | Zondag 21/5/2023 | |||||
14.00 | RPC 8 | – | Sterksel 2 | – | ||
14.30 | Knegselse Boys 1 | – | Sterksel 1 | – |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Vrijdag 12/5/2023 | |||||
VR30+1 – speellocatie : Sportpark ’t Heike – Valkenswaard | ||||||
19.30 | Bergeijk VR30+1 | – | Sterksel VR30+1 | 0 | – | 3 |
20.00 | Sterksel VR30+1 | – | ZSC VR30+1 | 1 | – | 3 |
20.30 | Waalre VR30+2 | – | Sterksel VR30+1 | 1 | – | 2 |
21.00 | Sterksel VR30+1 | – | Dommelen VR30+1 | 1 | – | 2 |
Datum | Zaterdag 13/5/2023 | |||||
JO7 – speellocatie : Sportpark De Kievit – Geldrop | ||||||
09.05 | DBS JO7-6 | – | Sterksel JO7 | – | ||
09.25 | Sterksel JO7 | – | Geldrop JOI7-2JM | – | ||
09.00 | SV Someren JO8-4 | – | Sterksel JO8 | – | ||
09.30 | VV HEBES JO10-1 | – | Sterksel JO10-JM | – | ||
11.30 | Geldrop JO12-4 | – | Sterksel JO12 | 8 | – | 2 |
14.30 | Liessel JO15-1 | – | Sterksel JO15 | 3 | – | 2 |
Datum | Zondag 14/5/2023 | |||||
11.00 | Sterksel 2 | – | FC Cranendonck 3 | 0 | – | 3 |
14.30 | Sterksel 1 | – | De Bocht 80 1 | 1 | – | 1 |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datumxx | Zondag 7/5/2023 | |||||
11.00 | Sterksel 2 | – | Rood Wit 67 3 | 3 | – | 1 |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Dinsdag 9/5/2023 | |||||
19.00 | SV Budel JO15-2 | – | Sterksel JO15 | AFG | – |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Zondag 30/4/2023 | |||||
11.00 | Sterksel 2 | – | Maarheeze 3 | Verz | – | |
14.30 | Sterksel 1 | – | De Weebosch 1 | 2 | – | 3 |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Dinsdag 2/5/2023 | |||||
20.00 | Sterksel 2 | – | Maarheeze 3 | 2 | – | 1 |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Vrijdag 21/4/2023 | |||||
VR30+1 – speellocatie : Sportpark de Bergerheide – Bergeijk | ||||||
19.30 | Sterksel VR30+1 | – | Dommelen VR30+1 | 1 | – | 0 |
20.30 | ZSC VR30+1 | – | Sterksel VR30+1 | 0 | – | 0 |
21.00 | Sterksel VR30+1 | – | Waalre VR30+2 | 1 | – | 1 |
21.30 | Bergeijk VR30+1 | – | Sterksel VR30+1 | 0 | – | 5 |
Datum | Zaterdag 22/4/2023 | |||||
JO7 – speellocatie : Sportpark De Hemelrasten – Sterksel | ||||||
10.50 | SV Tongelre JO7-2 | – | Sterksel JO7 | 7 | – | 0 |
11.10 | Sterksel JO7 | – | RKSV Heeze 7-3 | 1 | – | 6 |
09.00 | SV Someren JO8-6 | – | Sterksel JO8 | – | ||
10.30 | RKVB JO10-2JM | – | Sterksel JO10-JM | – | ||
10.00 | SV de Braak JO12-4 | – | Sterksel JO12 | 12 | – | 1 |
14.30 | DOSL JO15-1 | – | Sterksel JO15 | 6 | – | 2 |
Datum | Zondag 23/4/2023 | |||||
10.00 | Sterksel 2 | – | DVS 4 | 2 | – | 1 |
14.30 | Sterksel 1 | – | EMK 1 | 1 | – | 1 |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Zaterdag 15/4/2023 | |||||
JO7 – speellocatie : Sportpark Het Lamberk – Heeze | ||||||
08.45 | Geldrop JO7-2JM | – | Sterksel JO7 | 7 | – | 2 |
09.25 | Sterksel JO7 | – | RKSV Heeze JO7-3 | 0 | – | 10 |
09.00 | Sterksel JO8 | – | RKSV Heeze JO8-3JM | 9 | – | 2 |
10.00 | Sterksel JO10-JM | – | RKSVO JO10-1JM | 2 | – | 4 |
11.00 | Sterksel JO12 | – | SV Brandenvoort JO12-3 | 9 | – | 10 |
09.30 | Sterksel JO15-1 | – | NWC JO15-2 | 0 | – | 2 |
Datum | Zondag 16/4/2023 | |||||
12.00 | RKSV Heeze 7 | – | Sterksel 2 | 5 | – | 0 |
14.30 | Terlo 1 | – | Sterksel 1 | 7 | – | 1 |
Tijd | Competitiewedstrijden | Uitslag | ||||
Datum | Dinsdag 4/4/2023 | |||||
18.30 | Sterksel JO12 | – | Geldrop JO12-4 | 2 | – | 3 |
Datum | Zaterdag 8/4/2023 | |||||
09.30 | Sterksel JO15 | – | Maarheeze JO15 | 4 | – | 3 |
16.00 | DOSL 4 | – | Sterksel 2 | 4 | – | 2 |
Datum | Maandag 10/4/2023 | |||||
11.00 | Sterksel 2 | – | Nieuw Woensel 7 | 0 | – | 5 |
14.30 | Sterksel 1 | – | SVSOS 1 | 2 | – | 1 |

