Team en leeftijd richtlijnen KNVB
Team en leeftijd richtlijnen KNVB
De KNVB heeft het jeugdvoetbal opgedeeld in leeftijdsgroepen.
Voor elk seizoen wordt bepaald in welke leeftijdsgroep de speler/speelster hoort op basis van het geboortejaar. Spelers mogen wel een leeftijdscategorie hoger spelen, maar in principe niet een categorie lager.
Verder:
Meiden die uitkomen in de jongenscompetitie (vanaf JO10) mogen maximaal een jaar ouder zijn.
Bij JO9 en jonger gelden zowel voor jongens als meiden dezelfde leeftijdsgrenzen.
Voor vraagstukken hierover kunt u contact opnemen met de jeugdcommissie.
Leeftijdsgroepen voor jeugd spelers en bijbehorende teams
Leeftijdsgroep | Seizoen 2023/2024 | Seizoen 2024/2025 |
---|---|---|
JO7 | 2017 | 2018 |
JO8 | 2016 | 2017 |
JO9 | 2015 | 2016 |
JO10 | 2014 | 2015 |
JO11 | 2013 | 2014 |
JO12 | 2012 | 2013 |
JO13 | 2011 | 2012 |
JO14 | 2010 | 2011 |
JO15 | 2009 | 2010 |
JO16 | 2008 | 2009 |
JO17 | 2007 | 2008 |
JO18 | 2006 | 2007 |
JO19 | 2005 | 2006 |
Speelveld informatie KNVB Jeugd
Leeftijdsgroep | veldomvang | max. aantal spelers | |
---|---|---|---|
in het veld | dispensatie | ||
JO7 | 1/8 veld (20m x 30m) | 4 | 1 |
JO8,JO9,JO10 | 1/4 veld (42,5m x 30m) | 6 | 1 |
JO11, JO12 | 1/2 veld (64m X 42,5m) | 8 | 2 |
JO13 en ouder | heel veld | 11 | 3 |
Speeltijden voor wedstrijden
Leeftrijdsgroep | Speeltijd |
---|---|
JO7 | 12 minuten (3 tot 4 wedstrijden) |
JO8 en JO9 | 2 x 20 minuten (na 10 min time-out) |
JO10 | 2 x 25 minuten (na 12,5 min time-out) |
JO11 en JO12 | 2 x 30 minuten (na 15min time-out) |
JO13 | 2 x 30 minuten |
JO14 en JO15 | 2 x 35 minuten |
JO16 en JO17 | 2 x 40 minuten |
JO18 en JO19 | 2 x 45 minuten |
Senioren | 2 x 45 minuten |
7x7 bij 5 teams 7x7 bij 4 teams 7x7 bij 3 teams | 15 minuten 20 minuten 30 minuten |
Wedstrijdvormen en spelregels
Download hier meer informatie over de wedstrijdvormen en de belangrijkste spelregels:
Wedstrijdvormen | ||
---|---|---|
Jeugd | leeftijdsgroep | |
4 tegen 4 | JO7 | infographic-4-tegen-4 |
6 tegen 6 | JO8 t/m JO10 | infographic-6-tegen-6 |
8 tegen 8 | JO11 t/m JO12 | infographic-8-tegen-8 |
11 tegen 11 | JO13 t/m JO19 | infographic-11-tegen-11 |
Senioren | ||
7 tegen 7 | infographic-7-tegen-7 | |
11 tegen 11 |